2021년 8월, 현대 오토에버에서 “인턴프로그램”을 진행했었습니다.
ft_trancendence 를 모두 끝낸 Outer 분들 대상으로 진행을 했었고,
여러분이 인턴채용 프로세스에 합격을 했습니다.
3개월 후 인턴생활을 마무리하고, 전원 다 정직원으로 전환되었습니다.
물론 업무태도, 실력 등 직원분들의 평가는 건조하고 냉정했습니다.
오직 42에서 쌓은 태도와 실력 만으로 인정을 받은 거죠.
생활을 잘 하고 있을까?
궁금했는데, 다행히 1기 선배분들의 평가가 좋아서 올해도 다시 “인턴채용”을 진행할 예정입니다.
다음 일정을 참고해주세요.
※ 참고 :
- 채용일정 및 채용기준은 기업에 모두 일임합니다. 다만, 재단이 드린 “커리큘럼”과 “공통써클” 역량을 선발시 참고하게 됩니다.
- 이미 준비된 채 입학한 분들도 있어 지원은 누구나 가능합니다.
- 다만 블랙홀 연장이 없기 때문에 Outer Circle 에 계신 분은 자유롭게 지원할 수 있지만, Inner Circle 에 계신 분은 결심을 하셔야 합니다.
- Outer 에 계신 분들은 가능하면 “Internship I” Project 을 Open 해주세요. 42,000 점의 경험치가 주어집니다.
01.일정
- 일시 : 2022.06.29. 16:00 ~ 18:00
- 장소 : 새롬관 1층
- 채용규모 : 30 여명 수준
02.모집분야
- 주요분야 : 스마트팩토리, 내비게이션, 빅데이터
- 인턴지원 : 현대오토에버 채용홈페이지(비번은 슬랙에 공유)
프로젝트명 | 목적 | 주요 내용 | 필요역량 |
BCS(빅데이터 클라우드 서비스) 개발 | 빅데이터 플랫폼의 신속한 프로비전을 통해 분석 요구에 적시 대응 | – 클라우드 PaaS 기반 빅데이터 Eco Software 배포 관리 기능 제공 – 신속한 데이터 조회 및 처리를 위한 분산 쿼리 엔진 기능 제공 – WEB 기반 Portal을 통한 서비스 신청 및 관리 기능 제공 | – Python Flask 기반 Front End 개발 역량 (HTML, Javascript, CSS 등) – MariaDB 기반 Back End 개발 및 DB 연동처리 |
Hadoop 배포판 QA 자동화 및 모듈 개발 | 하둡 배포판 이슈 관리 및 유지보수 효율화 | – 컨테이너 기술을 활용하여 테스트 클러스터 생성 및 테스트 자동화 | – 파이썬 / Docker / K8S |
CoreNect Edge/Simulator 개발 | CoreNect Edge/Simulator 상품화 개발 | – 스마트팩토리 디지털트윈을 위한 CoreNect 고도화 개발 및 지능화 서비스 알고리즘 등록/관리를 위한 Edge 상품화 개발 | – JAVA F/E, B/E 개발 |
SPOT 관제 시스템 개발 | 관제 시스템 상품화 개발 | – SPOT 로봇 원격 조정 및 미션 관제 플랫폼 상품화 개발 – 로봇 데이터 취득 및 분석 알고리즘 개발 | – JAVA B/E, F/E(React) 개발 Python 개발 |
스마트스카다 솔루션 개발 | 스마트팩토리 스카다 솔루션 상품화 개발 | – 스마트팩토리의 표준화된 기능제공을 위한 스카다 기술/상품 개발 | – C#.Net , WFP |
SFaaS 모바일 FW 개발 | 스마트팩토리 모바일 F/W 개발 | – 제조 환경에서 사용하는 다양한 OS & 디바이스에 대한 유연성 확보 – 미래 수요 대응을 위한 크로스 플랫폼 기반 하이브리드/웹 앱 모바일 표준 제공 | – Flutter, Android |
SFaaS Vue 서비스 개발 | 스마트팩토리 Vue 서비스 표준화 작업 | – 공통 도메인 화면(Vue) 소스 표준화 개발 (약 25본) | – Vue |
SFaaS Java 서비스 개발 | 스마트팩토리 Java 서비스 표준화 작업 스마트팩토리 Java F/W 기능 고도화 | -공통 도메인 소스(F/E, B/E) 표준화 개발 (약 25본) – 도메인 및 공장코드/라인코드 DB 설정화 설계 및 개발 | – Java(Spring) |
SFaaS C# FW 개발 | 스마트팩토리 C# F/W 개발 | – SonarQube C# 개발 가이드 룰 셋 개발 | – C# |
MES 구축 | MES 전개 | – PCB 제조 공장 MES 구축 프로젝트 수행 (개발, 테스트) | – JAVA F/E, B/E 개발 |
지능형공장관리 개발 Framework 고도화 | 지능형공장관리 개발 Framework 고도화 | – 지능형공장관리 개발 Framework 고도화 개발을 위한 vue.js, Spring Framework을 활용한 F/E, B/E 개발 | – Vue.js, JAVA F/E, B/E 개발 |
MES 시스템 기술지원 및 고도화 지원 | MES 시스템 유지보수 기술지원 및 시스템 고도화 지원 | – MES 시스템 라이선스 적용 국내/해외 공장 이슈 및 기술 지원 | – C# or Java F/E, B/E 개발 |
UAM 내비게이션 | API 활용한 UAM 파일럿 내비 개발 (국내) | – 상용 경비행기 어플 및 UAM 내비 동향 파악을 통한 UAM 내비 기능 연구/기획 – UAM 기본 기능(경로계획, 위치정보, 모의비행)포함된 UAM 파일럿 버전 내비 구현 – API 등을 활용한 국내/해외 서비스 어플개발 | – 모바일 개발 API 활용 서비스 앱 구현 |
UAM 내비게이션 | 기존 모빌리티 위치 정보 및 VCRM을 활용한 새로운 버티포트 위치 분석구축 | – 기존 택시, 버스 등 이동수단 위치 파악을 통한 버티포트 최적지 선정 및 내비 구현 | – 모바일 개발 GIS 분석능력(QGIS) |
지도 수정 정보 중계 서비스 | 사용자가 지도 수정을 요청한 정보를 다양한 지도 구축 업체에 전달하기 위한 서비스 | – 지도 수정 요청 페이지 정보 분석 (수정 타입에 따른 계층화) 지도 데이터 시각화 (사용자 API 선택에 따른 뷰 변경) 지도 수정 정보 입력 페이지 구현 – 지도 수정 정보 데이터 저장 (DBMS) – 관리자 페이지 구현 (사용자 수정 정보 중 검토 완료에 대한 처리) | – 웹 개발 (프론트엔드, 백엔드) DBMS |
Indoor 지도 구축 | indoor 지도를 활용한 서비스 앱 구축 | – 실내 지도 경로탐색(더미정보기준), 실내POI상세정보 및 위치안내 구현 | – Andoroid / iOS 개발 |
Indoor 지도 구축 | 인도어 지도데이터 모델 설계 | – IndoorGML을 DBMS에 적재할 수 있도록 DBMS 스키마 설계 – IndoorGML(GML),IndoorGML(DBMS)간 데이터 변환을 수행하는 변환 프로그램 개발 | – DB 포캣 설계 |
인턴쉽 설명회

2022.06.29일, 현대오토에버에서 오셔서, “인턴쉽 채용설명회”,
“PBL 과제 기반 선발계획” 등에 대해 설명해주셨습니다.